


| 25 m Brust weiblich | |||
|---|---|---|---|
| 1 | A. C. (JG 2006) | 00:20,00 | am 08.03.2025 in Chemnitz-Gablenz |
| 2 | E. S. (JG 2016) | 00:26,79 | am 01.03.2025 in Schönebeck |
| 3 | M. M. (JG 2016) | 00:28,66 | am 01.03.2025 in Schönebeck |
| 4 | P. R. (JG 2017) | 00:30,45 | am 01.03.2025 in Schönebeck |
| 5 | G. G. (JG 2018) | 00:36,13 | am 01.03.2025 in Schönebeck |
| 6 | J. H. (JG 2018) | 00:46,77 | am 01.03.2025 in Schönebeck |
| 50 m Brust weiblich | |||
| 1 | K. D. (JG 1990) | 00:39,91 | am 21.06.2025 in Rostock |
| 2 | A. C. (JG 2006) | 00:43,16 | am 10.05.2025 in Halle(Saale) |
| 3 | M. K. (JG 2007) | 00:46,13 | am 10.05.2025 in Halle(Saale) |
| 4 | I. H. (JG 2011) | 00:46,21 | am 10.05.2025 in Halle(Saale) |
| 5 | H. M. (JG 2009) | 00:48,04 | am 10.05.2025 in Halle(Saale) |
| 6 | A. L. (JG 2013) | 00:48,21 | am 24.05.2025 in Köthen |
| 7 | P. P. (JG 1999) | 00:49,56 | am 10.05.2025 in Halle(Saale) |
| 8 | T. C. (JG 2011) | 00:53,43 | am 10.05.2025 in Halle(Saale) |
| 9 | N. K. (JG 2008) | 00:53,83 | am 10.05.2025 in Halle(Saale) |
| 10 | J. P. (JG 2012) | 00:54,67 | am 10.05.2025 in Halle(Saale) |
| 100 m Brust weiblich | |||
| 1 | K. D. (JG 1990) | 01:26,80 | am 15.06.2025 in Wittenberg |
| 2 | A. C. (JG 2006) | 01:35,82 | am 15.02.2025 in Schönebeck |
| 3 | I. H. (JG 2011) | 01:45,66 | am 10.05.2025 in Halle(Saale) |
| 4 | A. L. (JG 2013) | 01:46,59 | am 24.05.2025 in Köthen |
| 5 | H. M. (JG 2009) | 01:46,82 | am 15.06.2025 in Wittenberg |
| 6 | P. P. (JG 1999) | 01:48,55 | am 10.05.2025 in Halle(Saale) |
| 7 | M. G. (JG 2013) | 01:54,83 | am 15.06.2025 in Wittenberg |
| 8 | E. R. (JG 2015) | 01:54,90 | am 10.05.2025 in Halle(Saale) |
| 9 | J. P. (JG 2012) | 01:59,25 | am 10.05.2025 in Halle(Saale) |
| 10 | C. J. (JG 2010) | 02:00,24 | am 26.04.2025 in Eisleben |
| 200 m Brust weiblich | |||
| 1 | K. D. (JG 1990) | 03:21,12 | am 14.03.2025 in Wolfsburg |
| 2 | A. K. (JG 1983) | 03:28,32 | am 17.05.2025 in Magdeburg |
| 25 m Freistil weiblich | |||
| 1 | N. K. (JG 2008) | 00:16,98 | am 08.03.2025 in Chemnitz-Gablenz |
| 2 | A. C. (JG 2006) | 00:17,16 | am 08.03.2025 in Chemnitz-Gablenz |
| 3 | L. Z. (JG 2009) | 00:18,22 | am 08.03.2025 in Chemnitz-Gablenz |
| 4 | M. M. (JG 2016) | 00:24,40 | am 01.03.2025 in Schönebeck |
| 5 | E. S. (JG 2016) | 00:27,97 | am 01.03.2025 in Schönebeck |
| 6 | P. R. (JG 2017) | 00:31,31 | am 01.03.2025 in Schönebeck |
| 7 | K. M. (JG 2018) | 00:37,87 | am 01.03.2025 in Schönebeck |
| 8 | G. G. (JG 2018) | 00:45,30 | am 01.03.2025 in Schönebeck |
| 50 m Freistil weiblich | |||
| 1 | K. D. (JG 1990) | 00:31,64 | am 22.02.2025 in Flensburg |
| 2 | H. M. (JG 2009) | 00:31,90 | am 24.05.2025 in Köthen |
| 3 | M. K. (JG 2007) | 00:32,66 | am 26.04.2025 in Eisleben |
| 4 | U. R. (JG 1986) | 00:33,53 | am 10.05.2025 in Halle(Saale) |
| 5 | N. K. (JG 2008) | 00:35,55 | am 08.03.2025 in Chemnitz-Gablenz |
| 6 | D. N. (JG 2001) | 00:35,79 | am 22.02.2025 in Flensburg |
| 7 | A. C. (JG 2006) | 00:36,21 | am 26.04.2025 in Eisleben |
| 8 | A. E. (JG 1964) | 00:37,38 | am 08.03.2025 in Gera |
| 9 | L. Z. (JG 2009) | 00:37,78 | am 08.03.2025 in Chemnitz-Gablenz |
| 10 | P. P. (JG 1999) | 00:39,31 | am 10.05.2025 in Halle(Saale) |
| 100 m Freistil weiblich | |||
| 1 | K. D. (JG 1990) | 01:10,88 | am 15.06.2025 in Wittenberg |
| 2 | H. M. (JG 2009) | 01:13,40 | am 15.06.2025 in Wittenberg |
| 3 | U. R. (JG 1986) | 01:15,46 | am 10.05.2025 in Halle(Saale) |
| 4 | M. K. (JG 2007) | 01:16,00 | am 26.04.2025 in Eisleben |
| 5 | N. K. (JG 2008) | 01:18,72 | am 08.03.2025 in Chemnitz-Gablenz |
| 6 | D. N. (JG 2001) | 01:20,34 | am 22.02.2025 in Flensburg |
| 7 | A. C. (JG 2006) | 01:21,27 | am 15.02.2025 in Schönebeck |
| 8 | A. E. (JG 1964) | 01:23,05 | am 08.03.2025 in Gera |
| 9 | L. Z. (JG 2009) | 01:25,44 | am 08.03.2025 in Chemnitz-Gablenz |
| 10 | P. P. (JG 1999) | 01:29,83 | am 10.05.2025 in Halle(Saale) |
| 200 m Freistil weiblich | |||
| 1 | C. R. (JG 1996) | 02:32,12 | am 22.02.2025 in Flensburg |
| 2 | K. D. (JG 1990) | 02:49,30 | am 14.03.2025 in Wolfsburg |
| 3 | U. R. (JG 1986) | 02:52,15 | am 14.03.2025 in Wolfsburg |
| 4 | A. E. (JG 1964) | 03:06,08 | am 08.03.2025 in Gera |
| 400 m Freistil weiblich | |||
| 1 | C. R. (JG 1996) | 05:29,14 | am 22.02.2025 in Flensburg |
| 2 | U. R. (JG 1986) | 06:04,14 | am 16.03.2025 in Wolfsburg |
| 3 | C. J. (JG 2010) | 08:00,20 | am 15.02.2025 in Schönebeck |
| 800 m Freistil weiblich | |||
| 1 | U. R. (JG 1986) | 12:52,77 | am 14.03.2025 in Wolfsburg |
| 1500 m Freistil weiblich | |||
| 1 | U. R. (JG 1986) | 24:32,57 | am 14.03.2025 in Wolfsburg |
| 100 m Lagen weiblich | |||
| 1 | K. D. (JG 1990) | 01:18,19 | am 21.06.2025 in Rostock |
| 2 | H. M. (JG 2009) | 01:26,77 | am 24.05.2025 in Köthen |
| 3 | A. C. (JG 2006) | 01:29,71 | am 15.02.2025 in Schönebeck |
| 4 | D. N. (JG 2001) | 01:31,96 | am 22.02.2025 in Flensburg |
| 5 | N. K. (JG 2008) | 01:35,46 | am 14.06.2025 in Wittenberg |
| 6 | I. H. (JG 2011) | 01:46,07 | am 15.02.2025 in Schönebeck |
| 7 | M. G. (JG 2013) | 01:47,59 | am 14.06.2025 in Wittenberg |
| 8 | R. K. (JG 1957) | 01:50,39 | am 01.03.2025 in Goslar |
| 9 | A. R. (JG 2014) | 01:59,56 | am 14.06.2025 in Wittenberg |
| 10 | E. S. (JG 2016) | 02:13,14 | am 24.05.2025 in Köthen |
| 200 m Lagen weiblich | |||
| 1 | C. R. (JG 1996) | 02:52,17 | am 22.02.2025 in Flensburg |
| 2 | K. D. (JG 1990) | 02:59,85 | am 10.05.2025 in Halle(Saale) |
| 3 | H. M. (JG 2009) | 03:11,63 | am 10.05.2025 in Halle(Saale) |
| 4 | M. K. (JG 2007) | 03:20,81 | am 10.05.2025 in Halle(Saale) |
| 400 m Lagen weiblich | |||
| 1 | U. R. (JG 1986) | 06:43,06 | am 22.02.2025 in Flensburg |
| 25 m Rücken weiblich | |||
| 1 | L. Z. (JG 2009) | 00:19,87 | am 08.03.2025 in Chemnitz-Gablenz |
| 2 | N. K. (JG 2008) | 00:20,08 | am 08.03.2025 in Chemnitz-Gablenz |
| 3 | M. M. (JG 2016) | 00:25,40 | am 01.03.2025 in Schönebeck |
| 4 | P. R. (JG 2017) | 00:31,41 | am 01.03.2025 in Schönebeck |
| 5 | K. M. (JG 2018) | 00:32,28 | am 01.03.2025 in Schönebeck |
| 6 | E. S. (JG 2016) | 00:32,94 | am 01.03.2025 in Schönebeck |
| 7 | G. G. (JG 2018) | 00:46,20 | am 01.03.2025 in Schönebeck |
| 50 m Rücken weiblich | |||
| 1 | K. D. (JG 1990) | 00:36,09 | am 21.06.2025 in Rostock |
| 2 | M. K. (JG 2007) | 00:38,87 | am 26.04.2025 in Eisleben |
| 3 | H. M. (JG 2009) | 00:39,78 | am 26.04.2025 in Eisleben |
| 4 | N. K. (JG 2008) | 00:42,92 | am 08.03.2025 in Chemnitz-Gablenz |
| 5 | L. Z. (JG 2009) | 00:43,51 | am 08.03.2025 in Chemnitz-Gablenz |
| 6 | A. C. (JG 2006) | 00:44,37 | am 08.03.2025 in Chemnitz-Gablenz |
| 7 | I. H. (JG 2011) | 00:48,94 | am 10.05.2025 in Halle(Saale) |
| 8 | M. G. (JG 2013) | 00:49,97 | am 10.05.2025 in Halle(Saale) |
| 9 | A. L. (JG 2013) | 00:50,43 | am 24.05.2025 in Köthen |
| 10 | J. P. (JG 2012) | 00:50,65 | am 10.05.2025 in Halle(Saale) |
| 100 m Rücken weiblich | |||
| 1 | K. D. (JG 1990) | 01:19,65 | am 21.06.2025 in Rostock |
| 2 | H. M. (JG 2009) | 01:30,16 | am 10.05.2025 in Halle(Saale) |
| 3 | N. K. (JG 2008) | 01:34,18 | am 24.05.2025 in Köthen |
| 4 | L. Z. (JG 2009) | 01:41,34 | am 24.05.2025 in Köthen |
| 5 | I. H. (JG 2011) | 01:48,60 | am 10.05.2025 in Halle(Saale) |
| 6 | A. L. (JG 2013) | 01:50,12 | am 14.06.2025 in Wittenberg |
| 7 | C. J. (JG 2010) | 01:53,53 | am 15.02.2025 in Schönebeck |
| 8 | R. K. (JG 1957) | 01:56,03 | am 01.03.2025 in Goslar |
| 9 | M. M. (JG 2016) | 01:57,81 | am 10.05.2025 in Halle(Saale) |
| 10 | G. B. (JG 2013) | 02:03,93 | am 10.05.2025 in Halle(Saale) |
| 200 m Rücken weiblich | |||
| 1 | K. D. (JG 1990) | 02:53,92 | am 22.02.2025 in Flensburg |
| 25 m Schmetterling weiblich | |||
| 1 | A. C. (JG 2006) | 00:18,22 | am 08.03.2025 in Chemnitz-Gablenz |
| 50 m Schmetterling weiblich | |||
| 1 | C. R. (JG 1996) | 00:34,02 | am 22.02.2025 in Flensburg |
| 2 | K. D. (JG 1990) | 00:34,18 | am 21.06.2025 in Rostock |
| 3 | U. R. (JG 1986) | 00:35,91 | am 10.05.2025 in Halle(Saale) |
| 4 | H. M. (JG 2009) | 00:37,97 | am 26.04.2025 in Eisleben |
| 5 | M. K. (JG 2007) | 00:39,15 | am 26.04.2025 in Eisleben |
| 6 | A. C. (JG 2006) | 00:42,16 | am 10.05.2025 in Halle(Saale) |
| 7 | C. J. (JG 2010) | 00:53,72 | am 26.04.2025 in Eisleben |
| 100 m Schmetterling weiblich | |||
| 1 | C. R. (JG 1996) | 01:15,47 | am 22.02.2025 in Flensburg |
| 2 | K. D. (JG 1990) | 01:19,29 | am 14.06.2025 in Wittenberg |
| 3 | U. R. (JG 1986) | 01:24,84 | am 22.02.2025 in Flensburg |
| 200 m Schmetterling weiblich | |||
| 1 | U. R. (JG 1986) | 03:27,53 | am 22.02.2025 in Flensburg |
| 25 m Brust männlich | |||
| 1 | J. M. (JG 2010) | 00:17,01 | am 08.03.2025 in Chemnitz-Gablenz |
| 50 m Brust männlich | |||
| 1 | J. J. (JG 2005) | 00:33,18 | am 26.04.2025 in Eisleben |
| 2 | H. B. (JG 2008) | 00:35,33 | am 24.05.2025 in Köthen |
| 3 | D. N. (JG 2005) | 00:36,06 | am 26.04.2025 in Eisleben |
| 4 | J. M. (JG 2010) | 00:36,92 | am 26.04.2025 in Eisleben |
| 5 | L. B. (JG 2010) | 00:37,25 | am 10.05.2025 in Halle(Saale) |
| 6 | H. B. (JG 1982) | 00:38,56 | am 22.02.2025 in Flensburg |
| 7 | A. G. (JG 1980) | 00:38,68 | am 22.02.2025 in Flensburg |
| 8 | N. R. (JG 1989) | 00:38,96 | am 10.05.2025 in Halle(Saale) |
| 9 | T. K. (JG 1976) | 00:39,46 | am 10.05.2025 in Halle(Saale) |
| 10 | S. D. (JG 1978) | 00:41,04 | am 22.02.2025 in Flensburg |
| 100 m Brust männlich | |||
| 1 | J. J. (JG 2005) | 01:17,27 | am 26.04.2025 in Eisleben |
| 2 | H. B. (JG 2008) | 01:18,78 | am 24.05.2025 in Köthen |
| 3 | H. B. (JG 1982) | 01:19,19 | am 15.06.2025 in Wittenberg |
| 4 | D. N. (JG 2005) | 01:21,38 | am 15.06.2025 in Wittenberg |
| 5 | J. M. (JG 2010) | 01:24,73 | am 08.03.2025 in Chemnitz-Gablenz |
| 6 | A. G. (JG 1980) | 01:26,29 | am 22.02.2025 in Flensburg |
| 7 | N. R. (JG 1989) | 01:27,25 | am 10.05.2025 in Halle(Saale) |
| 8 | S. K. (JG 1984) | 01:27,66 | am 10.05.2025 in Halle(Saale) |
| 9 | S. D. (JG 1978) | 01:30,81 | am 22.02.2025 in Flensburg |
| 10 | J. F. (JG 2006) | 01:35,24 | am 15.02.2025 in Schönebeck |
| 200 m Brust männlich | |||
| 1 | H. B. (JG 1982) | 03:06,99 | am 22.02.2025 in Flensburg |
| 25 m Freistil männlich | |||
| 1 | L. B. (JG 2010) | 00:12,84 | am 08.03.2025 in Chemnitz-Gablenz |
| 2 | J. M. (JG 2010) | 00:13,82 | am 08.03.2025 in Chemnitz-Gablenz |
| 3 | E. D. (JG 2016) | 00:23,85 | am 01.03.2025 in Schönebeck |
| 50 m Freistil männlich | |||
| 1 | H. B. (JG 2008) | 00:26,48 | am 26.04.2025 in Eisleben |
| 2 | L. B. (JG 2010) | 00:27,21 | am 26.04.2025 in Eisleben |
| 3 | S. K. (JG 1984) | 00:27,44 | am 10.05.2025 in Halle(Saale) |
| 4 | D. N. (JG 2005) | 00:27,53 | am 10.05.2025 in Halle(Saale) |
| 5 | J. J. (JG 2005) | 00:27,68 | am 26.04.2025 in Eisleben |
| 6 | H. B. (JG 1982) | 00:28,28 | am 10.05.2025 in Halle(Saale) |
| 7 | J. M. (JG 2010) | 00:29,17 | am 26.04.2025 in Eisleben |
| 8 | T. K. (JG 1976) | 00:29,99 | am 22.02.2025 in Flensburg |
| 9 | S. D. (JG 1978) | 00:30,12 | am 22.02.2025 in Flensburg |
| 10 | A. G. (JG 1980) | 00:32,03 | am 10.05.2025 in Halle(Saale) |
| 100 m Freistil männlich | |||
| 1 | H. B. (JG 2008) | 00:58,23 | am 26.04.2025 in Eisleben |
| 2 | L. B. (JG 2010) | 00:59,50 | am 15.06.2025 in Wittenberg |
| 3 | D. N. (JG 2005) | 01:00,32 | am 15.06.2025 in Wittenberg |
| 4 | H. B. (JG 1982) | 01:01,80 | am 15.06.2025 in Wittenberg |
| 5 | J. J. (JG 2005) | 01:04,14 | am 15.02.2025 in Schönebeck |
| 6 | S. K. (JG 1984) | 01:06,84 | am 10.05.2025 in Halle(Saale) |
| 7 | J. M. (JG 2010) | 01:07,36 | am 26.04.2025 in Eisleben |
| 8 | S. D. (JG 1978) | 01:08,32 | am 22.02.2025 in Flensburg |
| 9 | T. K. (JG 1976) | 01:09,43 | am 22.02.2025 in Flensburg |
| 10 | J. B. (JG 2009) | 01:11,76 | am 26.04.2025 in Eisleben |
| 200 m Freistil männlich | |||
| 1 | H. B. (JG 1982) | 02:24,32 | am 22.02.2025 in Flensburg |
| 2 | K. R. (JG 1959) | 02:52,45 | am 22.02.2025 in Flensburg |
| 3 | M. W. (JG 2012) | 03:00,22 | am 10.05.2025 in Halle(Saale) |
| 400 m Freistil männlich | |||
| 1 | H. B. (JG 1982) | 05:11,31 | am 22.02.2025 in Flensburg |
| 2 | N. R. (JG 1989) | 05:15,76 | am 16.03.2025 in Wolfsburg |
| 3 | L. B. (JG 2010) | 05:54,47 | am 15.02.2025 in Schönebeck |
| 4 | K. R. (JG 1959) | 06:07,72 | am 16.03.2025 in Wolfsburg |
| 5 | M. W. (JG 2012) | 06:28,23 | am 26.04.2025 in Eisleben |
| 1500 m Freistil männlich | |||
| 1 | K. R. (JG 1959) | 24:25,93 | am 14.03.2025 in Wolfsburg |
| 100 m Lagen männlich | |||
| 1 | H. B. (JG 2008) | 01:10,70 | am 24.05.2025 in Köthen |
| 2 | L. B. (JG 2010) | 01:10,74 | am 14.06.2025 in Wittenberg |
| 3 | J. J. (JG 2005) | 01:12,39 | am 15.02.2025 in Schönebeck |
| 4 | D. N. (JG 2005) | 01:13,56 | am 14.06.2025 in Wittenberg |
| 5 | H. B. (JG 1982) | 01:16,49 | am 22.02.2025 in Flensburg |
| 6 | A. G. (JG 1980) | 01:18,15 | am 22.02.2025 in Flensburg |
| 7 | J. M. (JG 2010) | 01:18,76 | am 24.05.2025 in Köthen |
| 8 | S. D. (JG 1978) | 01:19,05 | am 22.02.2025 in Flensburg |
| 9 | T. K. (JG 1976) | 01:20,24 | am 22.02.2025 in Flensburg |
| 10 | M. W. (JG 2012) | 01:31,33 | am 14.06.2025 in Wittenberg |
| 200 m Lagen männlich | |||
| 1 | L. B. (JG 2010) | 02:39,88 | am 10.05.2025 in Halle(Saale) |
| 2 | H. B. (JG 2008) | 02:39,88 | am 10.05.2025 in Halle(Saale) |
| 3 | H. B. (JG 1982) | 02:45,67 | am 22.02.2025 in Flensburg |
| 4 | D. N. (JG 2005) | 03:01,72 | am 10.05.2025 in Halle(Saale) |
| 5 | J. F. (JG 2006) | 03:32,20 | am 10.05.2025 in Halle(Saale) |
| 6 | M. W. (JG 2012) | 03:35,90 | am 10.05.2025 in Halle(Saale) |
| 7 | B. C. (JG 2012) | 04:14,62 | am 10.05.2025 in Halle(Saale) |
| 400 m Lagen männlich | |||
| 1 | N. R. (JG 1989) | 05:54,81 | am 15.03.2025 in Wolfsburg |
| 2 | K. R. (JG 1959) | 07:21,45 | am 01.03.2025 in Goslar |
| 25 m Rücken männlich | |||
| 1 | L. B. (JG 2010) | 00:14,75 | am 08.03.2025 in Chemnitz-Gablenz |
| 2 | E. D. (JG 2016) | 00:27,94 | am 01.03.2025 in Schönebeck |
| 50 m Rücken männlich | |||
| 1 | H. B. (JG 2008) | 00:30,63 | am 26.04.2025 in Eisleben |
| 2 | L. B. (JG 2010) | 00:32,35 | am 18.01.2025 in Köthen |
| 3 | N. R. (JG 1989) | 00:34,03 | am 10.05.2025 in Halle(Saale) |
| 4 | J. J. (JG 2005) | 00:35,18 | am 18.01.2025 in Köthen |
| 5 | D. N. (JG 2005) | 00:35,57 | am 18.01.2025 in Köthen |
| 6 | H. B. (JG 1982) | 00:36,70 | am 22.02.2025 in Flensburg |
| 7 | J. M. (JG 2010) | 00:36,70 | am 26.04.2025 in Eisleben |
| 8 | J. B. (JG 2009) | 00:39,09 | am 26.04.2025 in Eisleben |
| 9 | F. K. (JG 1958) | 00:40,04 | am 17.05.2025 in Magdeburg |
| 10 | M. W. (JG 2012) | 00:40,90 | am 24.05.2025 in Köthen |
| 100 m Rücken männlich | |||
| 1 | H. B. (JG 2008) | 01:06,49 | am 24.05.2025 in Köthen |
| 2 | L. B. (JG 2010) | 01:09,83 | am 15.02.2025 in Schönebeck |
| 3 | H. B. (JG 1982) | 01:19,74 | am 22.02.2025 in Flensburg |
| 4 | J. B. (JG 2009) | 01:26,49 | am 26.04.2025 in Eisleben |
| 5 | F. K. (JG 1958) | 01:28,64 | am 17.05.2025 in Magdeburg |
| 6 | M. W. (JG 2012) | 01:32,52 | am 14.06.2025 in Wittenberg |
| 7 | F. M. (JG 2012) | 01:38,82 | am 14.06.2025 in Wittenberg |
| 8 | L. B. (JG 2015) | 01:41,05 | am 10.05.2025 in Halle(Saale) |
| 9 | B. C. (JG 2012) | 01:46,93 | am 14.06.2025 in Wittenberg |
| 10 | M. B. (JG 2014) | 02:01,59 | am 26.04.2025 in Eisleben |
| 200 m Rücken männlich | |||
| 1 | N. R. (JG 1989) | 02:43,98 | am 15.03.2025 in Wolfsburg |
| 2 | L. B. (JG 2010) | 02:45,83 | am 04.05.2025 in Magdeburg |
| 3 | H. B. (JG 1982) | 02:57,69 | am 22.02.2025 in Flensburg |
| 4 | F. K. (JG 1958) | 03:13,74 | am 08.03.2025 in Gera |
| 25 m Schmetterling männlich | |||
| 1 | L. B. (JG 2010) | 00:14,59 | am 08.03.2025 in Chemnitz-Gablenz |
| 2 | J. M. (JG 2010) | 00:15,26 | am 08.03.2025 in Chemnitz-Gablenz |
| 50 m Schmetterling männlich | |||
| 1 | S. K. (JG 1984) | 00:29,72 | am 10.05.2025 in Halle(Saale) |
| 2 | N. R. (JG 1989) | 00:30,60 | am 10.05.2025 in Halle(Saale) |
| 3 | J. J. (JG 2005) | 00:30,62 | am 26.04.2025 in Eisleben |
| 4 | H. B. (JG 2008) | 00:30,93 | am 10.05.2025 in Halle(Saale) |
| 5 | H. B. (JG 1982) | 00:30,93 | am 10.05.2025 in Halle(Saale) |
| 6 | L. B. (JG 2010) | 00:31,31 | am 26.04.2025 in Eisleben |
| 7 | A. G. (JG 1980) | 00:32,47 | am 22.02.2025 in Flensburg |
| 8 | D. N. (JG 2005) | 00:32,54 | am 26.04.2025 in Eisleben |
| 9 | T. K. (JG 1976) | 00:33,22 | am 10.05.2025 in Halle(Saale) |
| 10 | J. M. (JG 2010) | 00:35,25 | am 26.04.2025 in Eisleben |
| 100 m Schmetterling männlich | |||
| 1 | H. B. (JG 1982) | 01:09,09 | am 14.06.2025 in Wittenberg |
| 2 | L. B. (JG 2010) | 01:10,59 | am 14.06.2025 in Wittenberg |
| 3 | D. N. (JG 2005) | 01:18,26 | am 14.06.2025 in Wittenberg |
| 4 | J. B. (JG 2009) | 01:30,58 | am 26.04.2025 in Eisleben |
| 5 | K. R. (JG 1959) | 01:40,38 | am 17.05.2025 in Magdeburg |
| 200 m Schmetterling männlich | |||
| 1 | K. R. (JG 1959) | 03:41,52 | am 22.02.2025 in Flensburg |
Copyright © 1998 - 2026 SV Rotation Halle e.V. Schwimmen, Halle, Germany. All rights reserved.
Design: Martin Lohmann